LG 18Kg Dual Inverter Heat Pump™ Dryer - RH18U8EV
₨ 399,900 Original price was: ₨ 399,900.₨ 374,999Current price is: ₨ 374,999.
LG Soundbar for OLED C Series - SC9S
₨ 185,600 Original price was: ₨ 185,600.₨ 179,999Current price is: ₨ 179,999.
LG Soundbar S95QR
₨ 269,999 Original price was: ₨ 269,999.₨ 249,999Current price is: ₨ 249,999.
- 810W Total Power & 9.1.5 Channels
- Triple Up-firing Channels to deliver a nuanced experience
- With Meridian the pioneers of high resolution audio
- Dolby Atmos® for above and around sound
- Works with Amazon Alexa™, Works with Google Assistant™ and Works with Apple AirPlay
- 6ch rear speaker kit
Category: Soundbar
Description
LG Sound Bar S95QR – Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | LG |
| Product Type | Sound Bar |
| Model Name | S95QR |
| Rear Speaker Model | SPQ9-SL / SPQ9-SR |
| Subwoofer Model | SPQ8-W |
| System Chip | MT8532 |
| Mainset / Subwoofer Color | Dark Steel Silver |
| Main Unit Size (W×H×D) | 1200 × 63 × 135 mm |
| Matching TV Size | 55–65 inch |
| Rear Speaker Size (Each) | 159 × 223 × 142 mm |
| Subwoofer Size | 201.7 × 407 × 403 mm |
| Main Unit Material (Front / Top / Bottom) | Jersey / Mold / Mold |
| Wireless Speaker Material (Front / Body) | Jersey / Mold |
| Subwoofer Material (Front / Body) | Jersey / Wood |
| Main Unit Weight | 5.03 kg |
| Rear Speakers Weight (2EA) | 4.08 kg |
| Subwoofer Weight | 10 kg |
| Gross Weight | 25.3 kg |
| Carton Box Size (W×H×D) | 1296 × 574 × 261 mm |
| Carton Box Type | Flexo |
| Carton Box Color | Yellow |
| Container Capacity (20ft) | 96 |
| Container Capacity (40ft) | 216 |
| Container Capacity (40ft HC) | 288 |
| Number of Channels | 9.1.5 ch |
| Total Output Power (THD 10%) | 810 W |
| Front Output Power | 45 W × 2 |
| Center Output Power | 40 W |
| Surround (Side) Output Power | 45 W × 2 |
| Top Output Power | 45 W × 2 |
| Top Center Output Power | 40 W |
| Rear Output Power | 40 W × 2 |
| Rear Surround Output Power | 40 W × 2 |
| Rear Top Output Power | 40 W × 2 |
| Subwoofer Output Power | 220 W (Wireless) |
| Front Speaker SPL | 83 dB |
| Front Speaker System | Closed |
| Front Tweeter | 20 mm Silk Dome |
| Front Woofer | 52 × 99 mm |
| Front Impedance | 4 Ω |
| Surround Speaker SPL | 83 dB |
| Surround Speaker System | Closed |
| Surround Woofer | 2 inch |
| Surround Impedance | 4 Ω |
| Top Speaker SPL | 85 dB |
| Top Speaker System | Closed |
| Top Woofer | 2.5 inch |
| Top Impedance | 4 Ω |
| Top Center Speaker SPL | 85 dB |
| Top Center System | Open |
| Top Center Tweeter | 20 mm Silk Dome |
| Top Center Impedance | 4 Ω |
| Rear Speaker SPL | 83 dB |
| Rear Speaker System | Closed |
| Rear Woofer | 2.5 inch |
| Rear Impedance | 4 Ω |
| Rear Surround Speaker SPL | 83 dB |
| Rear Surround System | Closed |
| Rear Surround Woofer | 2.5 inch |
| Rear Surround Impedance | 4 Ω |
| Rear Top Speaker SPL | 83 dB |
| Rear Top System | Closed |
| Rear Top Woofer | 2.5 inch |
| Rear Top Impedance | 4 Ω |
| Subwoofer SPL | 86 dB |
| Subwoofer System | Bass Reflex |
| Subwoofer Woofer | 8 inch |
| Subwoofer Impedance | 3 Ω |
| Number of Speakers | 17 |
| Optical Input | Yes (1) |
| HDMI In | Yes (2) |
| HDMI Out | Yes (1) |
| USB | Yes |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Bluetooth Codec | SBC / AAC |
| Wi-Fi (2.4G / 5G) | Yes |
| Wireless Rear Ready | Yes (1:2) |
| Display Type | LCD (5 characters) |
| Hi-Res Audio 24bit/96kHz | Yes |
| AI Sound Pro | Yes |
| Standard Sound Mode | Yes |
| Music Mode | Yes (Meridian) |
| Cinema Mode | Yes |
| Clear Voice | Yes |
| Sports Mode | Yes |
| Game Mode | Yes |
| Bass Blast / Bass Blast+ | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| DTS:X | Yes |
| User EQ (Remote / App) | Yes / Yes |
| Night Time Mode (Remote / App) | Yes / Yes |
| Surround Control (Remote / App) | Yes / Yes |
| AI Room Calibration (App) | Yes |
| Soundbar Mode Control (TV GUI) | Yes |
| TV Sound Mode Share | Yes |
| HDMI Pass-through | Yes |
| 4K Pass-through | Yes |
| VRR / ALLM | Yes |
| HDR10 | Yes |
| Dolby Vision | Yes |
| ARC | Yes |
| e-ARC | Yes |
| CEC (Simplink) | Yes |
| Works with Alexa | Yes |
| Spotify Connect | Yes |
| Apple AirPlay 2 | Yes |
| Works with Google Assistant | Yes |
| Chromecast | Yes |
| Google Multi-Zone | Yes |
| Tidal Support | Yes |
| Remote App (iOS / Android) | Yes / Yes |
| Smartphone Playback (Bluetooth) | Yes |
| EZ Setup (BLE) | Yes |
| Auto Power On/Off | Yes |
| Woofer Level Control | Yes |
| Channel Level Adjustment | Yes |
| Auto Dimmer | Yes |
| USB Host | Yes |
| Built-in Music | Yes |
| LPCM | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes |
| Dolby Digital / Plus | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes |
| DTS-HD High Resolution | Yes |
| DTS Digital Surround | Yes |
| AAC / AAC+ | Yes |
| FLAC / OGG / WAV / MP3 (USB & C4A) | Yes |
| Main Unit Power Consumption | 78 W |
| Main Unit Standby Power | 0.5 W ↓ |
| Rear Speaker Power Consumption | 33 W |
| Subwoofer Power Consumption | 40 W |
| Wireless Frequency | 5 GHz |
| Web Manual | Yes |
| Built-in Manual | Yes |
| Wall Mount Guide | Yes |
| Warranty Card | Yes |
| Remote Control Model | RAV21 |
| Remote Battery | AA × 2 |
| Wall Mount Bracket | Yes |
| HDMI Cable | Yes |
Additional information
| Brand | LG |
|---|
